Ranking
55kg
| # | Miejsce | Imię Nazwisko | Nazwa klubu | Wygrane | Przegrane | Pojedynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hrachyk Barsehian | CKB Potężnie Ciechocinek | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | Kacper Słomka | Concordia Knurów | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | Adrian Drewnowski | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | Nikolas Pawlik | Concordia Knurów | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 5 | Jakub Słomiński | Imperium Boxing Wałbrzych | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 6 | Roman Kucher | WKB Rushh Kielce | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | Vladyslav Kondratiuk | RTX Golden Team Nowy Sącz | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | Danylo Yefremov | Imperium Boxing Wałbrzych | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 9 | Kamil Dudziński | RTX Golden Team Nowy Sącz | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 9 | Mateusz Szczoczarz | WKB Rushh Kielce | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 11 | Hubert Martuszewski | Królewski Kraków | 1 | 6 | 7 |
| 12 | 12 | Omid Ahmadisafa | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 12 | Oleh Chuliacheiev | WKB Rushh Kielce | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 12 | Wiktor Kulesza | RTX Golden Team Nowy Sącz | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 12 | Filip Lewandowski | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 12 | Stael Mackoumbou | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 12 | Mateusz Pawlak | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | Adrian Ficner | RTX Golden Team Nowy Sącz | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 18 | Olivier Rogiewicz | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 18 | Krystian Siek | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 2 | 2 |
60kg
| # | Miejsce | Imię Nazwisko | Nazwa klubu | Wygrane | Przegrane | Pojedynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maksym Zymenko | WKB Rushh Kielce | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | Łukasz Dudziński | Concordia Knurów | 5 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | Michał Akoto-Ampaw | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 4 | Ivan Zavadzky | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 5 | Daniel Romaniuk | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 5 | Oleksandr Solomennikov | Imperium Boxing Wałbrzych | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 5 | Bartosz Zaremba | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 8 | Paweł Brach | WKB Rushh Kielce | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 8 | Norbert Parkosz | Królewski Kraków | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 10 | Mateusz Joński | CKB Potężnie Ciechocinek | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 11 | Mateusz Jarosz | CKB Potężnie Ciechocinek | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 11 | Michał Baska | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 11 | Kevin Karol | Królewski Kraków | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 11 | Ulugbek Numonov | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 11 | Samuel Pawłowski | RTX Golden Team Nowy Sącz | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 16 | Elvir Karimov | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 16 | Tomasz Rabka | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 16 | Olivier Sułecki | Królewski Kraków | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 19 | Dawid Dulik | RTX Golden Team Nowy Sącz | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 19 | Wiktor Hanas | RTX Golden Team Nowy Sącz | 0 | 3 | 3 |
65kg
70kg
| # | Miejsce | Imię Nazwisko | Nazwa klubu | Wygrane | Przegrane | Pojedynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dmytro Kulya | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 2 | Mateusz Polski | WKB Rushh Kielce | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 3 | Aleksander Bereżewski | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 4 | Mateusz Grejber | Imperium Boxing Wałbrzych | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 5 | Damian Durkacz | Concordia Knurów | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 6 | Oleksandr Tsesarenko | CKB Potężnie Ciechocinek | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 7 | Daniel Basik | Concordia Knurów | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 8 | Elvin Aliiev | WKB Rushh Kielce | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 8 | Wladimir Sapitonenko | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 8 | Volodymyr Yushyn | RTX Golden Team Nowy Sącz | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 11 | Szymon Łętocha | Królewski Kraków | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 12 | Paweł Sulęcki | Królewski Kraków | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 12 | Wiktor Bafia | WKB Rushh Kielce | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 12 | Szymon Budzyński | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 12 | Ksawery Maciejewski | RTX Golden Team Nowy Sącz | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 12 | Przemysław Mielnik | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 12 | Aleks Urbański | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | Marcin Jadwiszczak | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 18 | Filip Klimek | Królewski Kraków | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 18 | Igor Soczówka | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 2 | 2 |
75kg
| # | Miejsce | Imię Nazwisko | Nazwa klubu | Wygrane | Przegrane | Pojedynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mateusz Urban | CKB Potężnie Ciechocinek | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 2 | Konrad Gołuzd | RTX Golden Team Nowy Sącz | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | Oliwier Szot | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 4 | Mateusz Wojtasiński | WKB Rushh Kielce | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | Maks Sakhnenko | RTX Golden Team Nowy Sącz | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | Bartosz Gołębiewski | Imperium Boxing Wałbrzych | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 7 | Rami Kiwan | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 8 | Łukasz Zyguła | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 9 | Rayhan Musa Ayoub | Concordia Knurów | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 9 | Patryk Duda | RTX Golden Team Nowy Sącz | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 11 | Mykyta Alistratov | Królewski Kraków | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 11 | Daniel Dočkálek | Concordia Knurów | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 11 | Nikodem Hajduk | Królewski Kraków | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 11 | Przemysław Kwiatkowski | RTX Golden Team Nowy Sącz | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 11 | Vladimir Nazimco | Concordia Knurów | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 11 | Piotr Niewiadomski | Królewski Kraków | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 11 | Hubert Stańczak | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | Bohdan Gorgol | Imperium Boxing Wałbrzych | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 18 | Nikodem Szafarz | WKB Rushh Kielce | 0 | 2 | 2 |
80kg
85kg
| # | Miejsce | Imię Nazwisko | Nazwa klubu | Wygrane | Przegrane | Pojedynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wiktor Skiba | RTX Golden Team Nowy Sącz | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 2 | Igor Rondoś | WKB Rushh Kielce | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | Valerij Walter | Concordia Knurów | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | Tobiasz Zarzeczny | Królewski Kraków | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 5 | Mateusz Wodziński | Concordia Knurów | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | Dawid Tkacz | Imperium Boxing Wałbrzych | 3 | 3 | 6 |
| 7 | 6 | Wojciech Guźniczak | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 6 | Ashot Kocharian | WKB Rushh Kielce | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 9 | Mykola Laktionov | Królewski Kraków | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 9 | Vadim Staver | Królewski Kraków | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 11 | Michał Wiktorowski | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 1 | 3 | 4 |
| 12 | 12 | Bartosz Barczyński | Królewski Kraków | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 12 | Alan Figura | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 12 | Konrad Kaczmarkiewicz | Imperium Boxing Wałbrzych | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 12 | Sebastian Korgól | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 12 | Nikodem Szyszko | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 17 | Mikolaj Brzeziński | Imperium Boxing Wałbrzych | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 17 | Marcin Piejek | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 2 | 2 |
90kg
+90kg
| # | Miejsce | Imię Nazwisko | Nazwa klubu | Wygrane | Przegrane | Pojedynki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oskar Kopera | Concordia Knurów | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 2 | Paweł Wardyn | CKB Potężnie Ciechocinek | 5 | 0 | 5 |
| 3 | 3 | Jakub Domurad | WKB Rushh Kielce | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 4 | Oskar Safaryan | Imperium Boxing Wałbrzych | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 5 | Krzysztof Zakrzewski | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 6 | Paweł Sajda | Imperium Boxing Wałbrzych | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 6 | Pablo Sanchez | RTX Golden Team Nowy Sącz | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 8 | Ilcho Kostovski | RTX Golden Team Nowy Sącz | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 9 | Marcin Brzeski | WKB Rushh Kielce | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 9 | Radosław Kawczak | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 9 | Nikita Khokhon | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 9 | Lopez Lopez Cristian Norges | CKB Potężnie Ciechocinek | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 9 | Wiktor Skiba | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 9 | Łukasz Szmajda | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 9 | Paweł Wierzbicki | WKB Rushh Kielce | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 9 | Bohdan Zahrebelny | Królewski Kraków | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 17 | Paweł Saładonis | Pomorzanin Boxing Team Toruń | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 17 | Grzegorz Siwy | Królewski Kraków | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 17 | Adam Ziomek | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 20 | Kacper Banasik | RKB Wisłok 1995 Rzeszów | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 20 | Miron Krudowski | RTX Golden Team Nowy Sącz | 0 | 3 | 3 |