CKB Potężnie Ciechocinek
Zawodnicy
# | Imię Nazwisko | Waga | Wygrane | Przegrane |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Asayev | 75kg | 0 | 0 |
2 | Evin Baladier | 75kg | 0 | 0 |
3 | Szymon Banika | 80kg | 0 | 0 |
4 | Mateusz Bereznicki | 90kg | 2 | 0 |
5 | Paweł Bojarski | 85kg | 0 | 0 |
6 | Patryk Borucki | 85kg | 0 | 0 |
7 | Tata Bouanga | +90kg | 0 | 0 |
8 | Kamil Boussehaba | 70kg | 1 | 0 |
9 | Mikolaj Brzeziński | 85kg | 0 | 0 |
10 | Ben Ehis | 80kg | 0 | 0 |
11 | Alan Figura | 85kg | 2 | 1 |
12 | Salah Ibrahim | 55kg | 0 | 0 |
13 | Kacper Jackowski | 70kg | 0 | 0 |
14 | Mateusz Jonski | 60kg | 1 | 2 |
15 | Daniel Kadluczka | 70kg | 0 | 0 |
16 | Wadim Konszewicz | 65kg | 1 | 2 |
17 | Dawid Kurowski | 60kg | 0 | 1 |
18 | Olaf Ludwiczak | 85kg | 0 | 1 |
19 | Alkhazur Magamadov | 65kg | 0 | 0 |
20 | Wiktor Osowicki | 65kg | 0 | 0 |
Mecze
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kontakt
Adres
Kontakt
605 245 616